27 janvier 2022 : | Position de trésorerie à fin décembre 2021 |
31 mars 2022 : | Résultats annuels 2021 |
28 avril 2022 : | Position de trésorerie à fin mars 2022 |
24 juin 2022 : | Assemblée générale des actionnaires |
21 juillet 2022 : | Position de trésorerie à fin juin 2022 |
23 septembre 2022 : | Résultats du 1er semestre 2022 |
13 octobre 2022 : | Position de trésorerie à fin septembre 2022 |
* Ce calendrier est indicatif et la société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle le juge nécessaire